Plan which Pokemon buddy you want to have. This table shows the number of kilometres you need to walk with you buddy to earn a candy. From this, we can look at which buddies are the best value based on the the maximum CP of their final form or how quickly you can walk them to evolution. Click the headings to re-sort the table. Details below.
ID | 神奇寶貝 | km/![]() |
CP/km | ![]() |
km/進化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 妙蛙種子 | 3 | 906 | 25 | 75 |
2 | 妙蛙草 | 3 | 906 | 100 | 300 |
3 | 妙蛙花 | 3 | 906 | ||
4 | 小火龍 | 3 | 963 | 25 | 75 |
5 | 火恐龍 | 3 | 963 | 100 | 300 |
6 | 噴火龍 | 3 | 963 | ||
7 | 傑尼龜 | 3 | 822 | 25 | 75 |
8 | 卡咪龜 | 3 | 822 | 100 | 300 |
9 | 水箭龜 | 3 | 822 | ||
10 | 綠毛蟲 | 1 | 1827 | 12 | 12 |
11 | 鐵甲蛹 | 1 | 1827 | 50 | 50 |
12 | 巴大蝶 | 1 | 1827 | ||
13 | 獨角蟲 | 1 | 1846 | 12 | 12 |
14 | 鐵殼蛹 | 1 | 1846 | 50 | 50 |
15 | 大針蜂 | 1 | 1846 | ||
16 | 波波 | 1 | 2129 | 12 | 12 |
17 | 比比鳥 | 1 | 2129 | 50 | 50 |
18 | 大比鳥 | 1 | 2129 | ||
19 | 小拉達 | 1 | 1730 | 25 | 25 |
20 | 拉達 | 1 | 1730 | ||
21 | 烈雀 | 1 | 1997 | 50 | 50 |
22 | 大嘴雀 | 1 | 1997 | ||
23 | 阿柏蛇 | 3 | 640 | 50 | 150 |
24 | 阿柏怪 | 3 | 640 | ||
25 | 皮卡丘 | 1 | 473 | 50 | 50 |
26 | 雷丘 | 1 | 473 | ||
27 | 穿山鼠 | 3 | 791 | 50 | 150 |
28 | 穿山王 | 3 | 791 | ||
29 | 尼多蘭 | 3 | 829 | 25 | 75 |
30 | 尼多娜 | 3 | 829 | 100 | 300 |
31 | 尼多后 | 3 | 829 | ||
32 | 尼多朗 | 3 | 855 | 25 | 75 |
33 | 尼多力諾 | 3 | 855 | 100 | 300 |
34 | 尼多王 | 3 | 855 | ||
35 | 皮皮 | 1 | 671 | 50 | 50 |
36 | 皮可西 | 1 | 671 | ||
37 | 六尾 | 3 | 759 | 50 | 150 |
38 | 九尾 | 3 | 759 | ||
39 | 胖丁 | 1 | 535 | 50 | 50 |
40 | 胖可丁 | 1 | 535 | ||
41 | 超音蝠 | 1 | 2646 | 25 | 25 |
42 | 大嘴蝠 | 1 | 2646 | 100 | 100 |
43 | 走路草 | 3 | 760 | 25 | 75 |
44 | 臭臭花 | 3 | 760 | 100 | 300 |
45 | 霸王花 | 3 | 760 | ||
46 | 派拉斯 | 3 | 619 | 50 | 150 |
47 | 派拉斯特 | 3 | 619 | ||
48 | 毛球 | 3 | 694 | 50 | 150 |
49 | 摩魯蛾 | 3 | 694 | ||
50 | 地鼠 | 3 | 519 | 50 | 150 |
51 | 三地鼠 | 3 | 519 | ||
52 | 喵喵 | 3 | 563 | 50 | 150 |
53 | 貓老大 | 3 | 563 | ||
54 | 可達鴨 | 3 | 816 | 50 | 150 |
55 | 哥達鴨 | 3 | 816 | ||
56 | 猴怪 | 3 | 762 | 50 | 150 |
57 | 火爆猴 | 3 | 762 | ||
58 | 卡蒂狗 | 3 | 1009 | 50 | 150 |
59 | 風速狗 | 3 | 1009 | ||
60 | 蚊香蝌蚪 | 3 | 816 | 25 | 75 |
61 | 蚊香君 | 3 | 816 | 100 | 300 |
62 | 蚊香泳士 | 3 | 816 | ||
63 | 凱西 | 3 | 1019 | 25 | 75 |
64 | 勇基拉 | 3 | 1019 | 100 | 300 |
65 | 胡地 | 3 | 1019 | ||
66 | 腕力 | 3 | 1018 | 25 | 75 |
67 | 豪力 | 3 | 1018 | 100 | 300 |
68 | 怪力 | 3 | 1018 | ||
69 | 喇叭芽 | 3 | 810 | 25 | 75 |
70 | 口呆花 | 3 | 810 | 100 | 300 |
71 | 大食花 | 3 | 810 | ||
72 | 瑪瑙水母 | 3 | 807 | 50 | 150 |
73 | 毒刺水母 | 3 | 807 | ||
74 | 小拳石 | 1 | 2949 | 25 | 25 |
75 | 隆隆石 | 1 | 2949 | 100 | 100 |
76 | 隆隆岩 | 1 | 2949 | ||
77 | 小火馬 | 3 | 820 | 50 | 150 |
78 | 烈焰馬 | 3 | 820 | ||
79 | 呆呆獸 | 3 | 848 | 50 | 150 |
80 | 呆殼獸 | 3 | 848 | ||
81 | 小磁怪 | 3 | 828 | 50 | 150 |
82 | 三合一磁怪 | 3 | 828 | 99 | 297 |
83 | 大蔥鴨 | 3 | 412 | ||
84 | 嘟嘟 | 3 | 787 | 50 | 150 |
85 | 嘟嘟利 | 3 | 787 | ||
86 | 小海獅 | 3 | 661 | 50 | 150 |
87 | 白海獅 | 3 | 661 | ||
88 | 臭泥 | 3 | 919 | 50 | 150 |
89 | 臭臭泥 | 3 | 919 | ||
90 | 大舌貝 | 3 | 849 | 50 | 150 |
91 | 刺甲貝 | 3 | 849 | ||
92 | 鬼斯 | 3 | 959 | 25 | 75 |
93 | 鬼斯通 | 3 | 959 | 100 | 300 |
94 | 耿鬼 | 3 | 959 | ||
95 | 大岩蛇 | 5 | 482 | 50 | 250 |
96 | 催眠貘 | 3 | 696 | 50 | 150 |
97 | 引夢貘人 | 3 | 696 | ||
98 | 大鉗蟹 | 3 | 943 | 50 | 150 |
99 | 巨鉗蟹 | 3 | 943 | ||
100 | 霹靂電球 | 3 | 699 | 50 | 150 |
101 | 頑皮雷彈 | 3 | 699 | ||
102 | 蛋蛋 | 3 | 1004 | 50 | 150 |
103 | 椰蛋樹 | 3 | 1004 | ||
104 | 卡拉卡拉 | 3 | 611 | 50 | 150 |
105 | 嘎啦嘎啦 | 3 | 611 | ||
106 | 飛腿郎 | 5 | 431 | ||
107 | 快拳郎 | 5 | 431 | ||
108 | 大舌頭 | 3 | 470 | 100 | 300 |
109 | 瓦斯彈 | 3 | 764 | 50 | 150 |
110 | 雙彈瓦斯 | 3 | 764 | ||
111 | 獨角犀牛 | 3 | 1059 | 25 | 75 |
112 | 鑽角犀獸 | 3 | 1059 | 100 | 300 |
113 | 吉利蛋 | 5 | 551 | 50 | 250 |
114 | 蔓藤怪 | 3 | 746 | 100 | 300 |
115 | 袋獸 | 3 | 862 | ||
116 | 墨海馬 | 3 | 880 | 25 | 75 |
117 | 海刺龍 | 3 | 880 | 100 | 300 |
118 | 角金魚 | 3 | 720 | 50 | 150 |
119 | 金魚王 | 3 | 720 | ||
120 | 海星星 | 3 | 861 | 50 | 150 |
121 | 寶石海星 | 3 | 861 | ||
122 | 魔牆人偶 | 5 | 445 | ||
123 | 飛天螳螂 | 5 | 600 | 50 | 250 |
124 | 迷唇姐 | 5 | 258 | ||
125 | 電擊獸 | 5 | 241 | 100 | 500 |
126 | 鴨嘴火獸 | 5 | 264 | 100 | 500 |
127 | 凱羅斯 | 5 | 591 | ||
128 | 肯泰羅 | 3 | 873 | ||
129 | 鯉魚王 | 1 | 3391 | 400 | 400 |
130 | 暴鯉龍 | 1 | 3391 | ||
131 | 拉普拉斯 | 5 | 528 | ||
132 | 百變怪 | 3 | 277 | ||
133 | 伊布 | 5 | 427 | 25 | 125 |
134 | 水伊布 | 5 | 427 | ||
135 | 雷伊布 | 5 | 427 | ||
136 | 火伊布 | 5 | 427 | ||
137 | 多邊獸 | 3 | 903 | 25 | 75 |
138 | 菊石獸 | 5 | 557 | 50 | 250 |
139 | 多刺菊石獸 | 5 | 557 | ||
140 | 化石盔 | 5 | 542 | 50 | 250 |
141 | 鐮刀盔 | 5 | 542 | ||
142 | 化石翼龍 | 5 | 556 | ||
143 | 卡比獸 | 5 | 645 | ||
144 | 急凍鳥 | 20 | 152 | ||
145 | 閃電鳥 | 20 | 176 | ||
146 | 火焰鳥 | 20 | 173 | ||
147 | 迷你龍 | 5 | 758 | 25 | 125 |
148 | 哈克龍 | 5 | 758 | 100 | 500 |
149 | 快龍 | 5 | 758 | ||
150 | 超夢 | 20 | 208 | ||
151 | 夢幻 | 20 | 163 | ||
152 | 菊草叶 | 3 | 803 | 25 | 75 |
153 | 月桂叶 | 3 | 803 | 100 | 300 |
154 | 大竺葵 | 3 | 803 | ||
155 | 火球鼠 | 3 | 963 | 25 | 75 |
156 | 火岩鼠 | 3 | 963 | 100 | 300 |
157 | 火暴兽 | 3 | 963 | ||
158 | 小锯鳄 | 3 | 952 | 25 | 75 |
159 | 蓝鳄 | 3 | 952 | 100 | 300 |
160 | 大力鳄 | 3 | 952 | ||
161 | 尾立 | 1 | 1758 | 25 | 25 |
162 | 大尾立 | 1 | 1758 | ||
163 | 咕咕 | 1 | 2024 | 50 | 50 |
164 | 猫头夜鹰 | 1 | 2024 | ||
165 | 芭瓢虫 | 1 | 1346 | 25 | 25 |
166 | 安瓢虫 | 1 | 1346 | ||
167 | 圆丝蛛 | 1 | 1772 | 50 | 50 |
168 | 阿利多斯 | 1 | 1772 | ||
169 | 叉字蝠 | 1 | 2646 | ||
170 | 灯笼鱼 | 3 | 695 | 50 | 150 |
171 | 电灯怪 | 3 | 695 | ||
172 | 皮丘 | 1 | 473 | 25 | 25 |
173 | 皮宝宝 | 1 | 671 | 25 | 25 |
174 | 宝宝丁 | 1 | 535 | 25 | 25 |
175 | 波克比 | 3 | 569 | 25 | 75 |
176 | 波克基古 | 3 | 569 | 100 | 300 |
177 | 天然雀 | 3 | 729 | 50 | 150 |
178 | 天然鸟 | 3 | 729 | ||
179 | 咩利羊 | 5 | 570 | 25 | 125 |
180 | 茸茸羊 | 5 | 570 | 100 | 500 |
181 | 电龙 | 5 | 570 | ||
182 | 美丽花 | 3 | 760 | ||
183 | 玛力露 | 3 | 121 | 25 | 75 |
184 | 玛力露丽 | 3 | 121 | ||
185 | 树才怪 | 5 | 429 | ||
186 | 蚊香蛙皇 | 3 | 816 | ||
187 | 毽子草 | 3 | 545 | 25 | 75 |
188 | 毽子花 | 3 | 545 | 100 | 300 |
189 | 毽子棉 | 3 | 545 | ||
190 | 长尾怪手 | 3 | 449 | 100 | 300 |
191 | 向日种子 | 3 | 713 | 50 | 150 |
192 | 向日花怪 | 3 | 713 | ||
193 | 蜻蜻蜓 | 3 | 490 | 100 | 300 |
194 | 乌波 | 3 | 664 | 50 | 150 |
195 | 沼王 | 3 | 664 | ||
196 | 太阳伊布 | 5 | 427 | ||
197 | 月亮伊布 | 5 | 427 | ||
198 | 黑暗鸦 | 3 | 520 | 100 | 300 |
199 | 呆呆王 | 3 | 848 | ||
200 | 梦妖 | 3 | 642 | 100 | 300 |
201 | 未知图腾 | 5 | 237 | ||
202 | 果然翁 | 3 | 178 | ||
203 | 麒麟奇 | 3 | 682 | ||
204 | 榛果球 | 5 | 456 | 50 | 250 |
205 | 佛烈托斯 | 5 | 456 | ||
206 | 土龙弟弟 | 3 | 563 | ||
207 | 天蝎 | 5 | 371 | 100 | 500 |
208 | 大钢蛇 | 5 | 482 | ||
209 | 布鲁 | 3 | 850 | 50 | 150 |
210 | 布魯皇 | 3 | 850 | ||
211 | 千针鱼 | 3 | 683 | ||
212 | 巨钳螳螂 | 5 | 600 | ||
213 | 壶壶 | 3 | 135 | ||
214 | 赫拉克罗斯 | 3 | 1033 | ||
215 | 狃拉 | 3 | 683 | 100 | 300 |
216 | 熊宝宝 | 3 | 981 | 50 | 150 |
217 | 圈圈熊 | 3 | 981 | ||
218 | 熔岩虫 | 1 | 1702 | 50 | 50 |
219 | 熔岩蜗牛 | 1 | 1702 | ||
220 | 小山猪 | 3 | 781 | 50 | 150 |
221 | 长毛猪 | 3 | 781 | 99 | 297 |
222 | 太阳珊瑚 | 3 | 459 | ||
223 | 铁炮鱼 | 1 | 2315 | 50 | 50 |
224 | 章鱼桶 | 1 | 2315 | ||
225 | 信使鸟 | 5 | 218 | ||
226 | 巨翅飞鱼 | 5 | 421 | ||
227 | 盔甲鸟 | 5 | 421 | ||
228 | 戴鲁比 | 3 | 878 | 50 | 150 |
229 | 黑鲁加 | 3 | 878 | ||
230 | 刺龙王 | 3 | 880 | ||
231 | 小小象 | 3 | 1004 | 50 | 150 |
232 | 顿甲 | 3 | 1004 | ||
233 | 多边兽Ⅱ | 3 | 903 | 100 | 300 |
234 | 惊角鹿 | 3 | 721 | ||
235 | 图图犬 | 3 | 143 | ||
236 | 无畏小子 | 5 | 431 | 25 | 125 |
237 | 战舞郎 | 5 | 431 | ||
238 | 迷唇娃 | 5 | 258 | 25 | 125 |
239 | 电击怪 | 5 | 241 | 25 | 125 |
240 | 鸭嘴宝宝 | 5 | 264 | 25 | 125 |
241 | 大奶罐 | 5 | 470 | ||
242 | 幸福蛋 | 5 | 551 | ||
243 | 雷公 | 20 | 172 | ||
244 | 炎帝 | 20 | 173 | ||
245 | 水君 | 20 | 149 | ||
246 | 幼基拉斯 | 5 | 766 | 25 | 125 |
247 | 沙基拉斯 | 5 | 766 | 100 | 500 |
248 | 班基拉斯 | 5 | 766 | ||
249 | 洛奇亚 | 20 | 185 | ||
250 | 凤王 | 20 | 193 | ||
251 | 时拉比 | 20 | 163 | ||
252 | Treecko | 3 | 919 | 25 | 75 |
253 | Grovyle | 3 | 919 | 100 | 300 |
254 | Sceptile | 3 | 919 | ||
255 | Torchic | 3 | 949 | 25 | 75 |
256 | Combusken | 3 | 949 | 100 | 300 |
257 | Blaziken | 3 | 949 | ||
258 | Mudkip | 3 | 991 | 25 | 75 |
259 | Marshtomp | 3 | 991 | 100 | 300 |
260 | Swampert | 3 | 991 | ||
261 | Poochyena | 1 | 1926 | 50 | 50 |
262 | Mightyena | 1 | 1926 | ||
263 | Zigzagoon | 1 | 1662 | 50 | 50 |
264 | Linoone | 1 | 1662 | ||
265 | Wurmple | 1 | 1224 | 12 | 12 |
266 | Silcoon | 1 | 1224 | 50 | 50 |
267 | Beautifly | 1 | 1224 | ||
268 | Cascoon | 1 | 1224 | 50 | 50 |
269 | Dustox | 1 | 1224 | ||
270 | Lotad | 3 | 774 | 25 | 75 |
271 | Lombre | 3 | 774 | 100 | 300 |
272 | Ludicolo | 3 | 774 | ||
273 | Seedot | 3 | 777 | 25 | 75 |
274 | Nuzleaf | 3 | 777 | 100 | 300 |
275 | Shiftry | 3 | 777 | ||
276 | Taillow | 1 | 1920 | 50 | 50 |
277 | Swellow | 1 | 1920 | ||
278 | Wingull | 3 | 709 | 50 | 150 |
279 | Pelipper | 3 | 709 | ||
280 | Ralts | 5 | 618 | 25 | 125 |
281 | Kirlia | 5 | 618 | 100 | 500 |
282 | Gardevoir | 5 | 618 | ||
283 | Surskit | 1 | 2270 | 50 | 50 |
284 | Masquerain | 1 | 2270 | ||
285 | Shroomish | 3 | 876 | 50 | 150 |
286 | Breloom | 3 | 876 | ||
287 | Slakoth | 5 | 886 | 25 | 125 |
288 | Vigoroth | 5 | 886 | 100 | 500 |
289 | Slaking | 5 | 886 | ||
290 | Nincada | 5 | 78 | 50 | 250 |
291 | Ninjask | 5 | 78 | ||
292 | Shedinja | 5 | 78 | ||
293 | Whismur | 1 | 2347 | 12 | 12 |
294 | Loudred | 1 | 2347 | 50 | 50 |
295 | Exploud | 1 | 2347 | ||
296 | Makuhita | 3 | 943 | 50 | 150 |
297 | Hariyama | 3 | 943 | ||
298 | Azurill | 3 | 121 | 25 | 75 |
299 | Nosepass | 3 | 331 | 99 | 297 |
300 | Skitty | 3 | 498 | 50 | 150 |
301 | Delcatty | 3 | 498 | ||
302 | Sableye | 5 | 295 | ||
303 | Mawile | 5 | 326 | ||
304 | Aron | 1 | 3000 | 25 | 25 |
305 | Lairon | 1 | 3000 | 100 | 100 |
306 | Aggron | 1 | 3000 | ||
307 | Meditite | 3 | 477 | 50 | 150 |
308 | Medicham | 3 | 477 | ||
309 | Electrike | 3 | 780 | 50 | 150 |
310 | Manectric | 3 | 780 | ||
311 | Plusle | 3 | 592 | ||
312 | Minun | 3 | 564 | ||
313 | Volbeat | 3 | 590 | ||
314 | Illumise | 3 | 590 | ||
315 | Roselia | 3 | 623 | 100 | 300 |
316 | Gulpin | 1 | 1978 | 50 | 50 |
317 | Swalot | 1 | 1978 | ||
318 | Carvanha | 3 | 727 | 50 | 150 |
319 | Sharpedo | 3 | 727 | ||
320 | Wailmer | 1 | 2280 | 400 | 400 |
321 | Wailord | 1 | 2280 | ||
322 | Numel | 3 | 731 | 50 | 150 |
323 | Camerupt | 3 | 731 | ||
324 | Torkoal | 3 | 697 | ||
325 | Spoink | 1 | 2369 | 50 | 50 |
326 | Grumpig | 1 | 2369 | ||
327 | Spinda | 3 | 406 | ||
328 | Trapinch | 5 | 532 | 25 | 125 |
329 | Vibrava | 5 | 532 | 100 | 500 |
330 | Flygon | 5 | 532 | ||
331 | Cacnea | 3 | 766 | 50 | 150 |
332 | Cacturne | 3 | 766 | ||
333 | Swablu | 1 | 2004 | 400 | 400 |
334 | Altaria | 1 | 2004 | ||
335 | Zangoose | 3 | 806 | ||
336 | Seviper | 3 | 701 | ||
337 | Lunatone | 3 | 775 | ||
338 | Solrock | 3 | 775 | ||
339 | Barboach | 1 | 2075 | 50 | 50 |
340 | Whiscash | 1 | 2075 | ||
341 | Corphish | 3 | 824 | 50 | 150 |
342 | Crawdaunt | 3 | 824 | ||
343 | Baltoy | 3 | 657 | 50 | 150 |
344 | Claydol | 3 | 657 | ||
345 | Lileep | 3 | 737 | 50 | 150 |
346 | Cradily | 3 | 737 | ||
347 | Anorith | 3 | 949 | 50 | 150 |
348 | Armaldo | 3 | 949 | ||
349 | Feebas | 5 | 601 | 100 | 500 |
350 | Milotic | 5 | 601 | ||
351 | Castform | 5 | 326 | ||
352 | Kecleon | 5 | 409 | ||
353 | Shuppet | 3 | 766 | 50 | 150 |
354 | Banette | 3 | 766 | ||
355 | Duskull | 3 | 530 | 25 | 75 |
356 | Dusclops | 3 | 530 | 100 | 300 |
357 | Tropius | 5 | 388 | ||
358 | Chimecho | 5 | 451 | ||
359 | Absol | 5 | 505 | ||
360 | Wynaut | 3 | 178 | 25 | 75 |
361 | Snorunt | 3 | 701 | 100 | 300 |
362 | Glalie | 3 | 701 | ||
363 | Spheal | 3 | 908 | 25 | 75 |
364 | Sealeo | 3 | 908 | 100 | 300 |
365 | Walrein | 3 | 908 | ||
366 | Clamperl | 3 | 831 | 50 | 150 |
367 | Huntail | 3 | 831 | ||
368 | Gorebyss | 3 | 831 | ||
369 | Relicanth | 5 | 505 | ||
370 | Luvdisc | 3 | 282 | ||
371 | Bagon | 5 | 749 | 25 | 125 |
372 | Shelgon | 5 | 749 | 100 | 500 |
373 | Salamence | 5 | 749 | ||
374 | Beldum | 5 | 758 | 25 | 125 |
375 | Metang | 5 | 758 | 100 | 500 |
376 | Metagross | 5 | 758 | ||
377 | Regirock | 20 | 156 | ||
378 | Regice | 20 | 156 | ||
379 | Registeel | 20 | 122 | ||
380 | Latias | 20 | 175 | ||
381 | Latios | 20 | 190 | ||
382 | Kyogre | 20 | 205 | ||
383 | Groudon | 20 | 205 | ||
384 | Rayquaza | 20 | 191 | ||
385 | Jirachi | 20 | 163 | ||
386 | Deoxys | 20 | 158 |
The new Pokemon Go buddy system lets you select a single Pokemon to be your buddy. As your buddy, they will generate a candy for you every 1-3km depending on their species. This table shows you a number of helpful statistics about your potential buddies:
You might want to prioritise buddies that will evolve quickly to complete your collection, or you might be a battle trainer eager to get the most powerful Pokemon per kilometre walked, or you might just want your childhood favourite by your side, regardless, this information will help you make your decision.
Too see how your newly empowered buddy can be used best in battle, check out the 最佳攻擊手 and 最好的防守 tools. With your favourite Pokemon by your side, check out 訓練師配備 to make sure you've got all the best possible equipment to help you on your adventure.
If you like Poke Assistant and the free services it provides, the best thing you can do to give back is to recommend it: