Plan which Pokemon buddy you want to have. This table shows the number of kilometres you need to walk with you buddy to earn a candy. From this, we can look at which buddies are the best value based on the the maximum CP of their final form or how quickly you can walk them to evolution. Click the headings to re-sort the table. Details below.
ID | Покемон | km/![]() |
CP/km | ![]() |
km/Эволюционировать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бульбазавр | 3 | 906 | 25 | 75 |
2 | Ивизавр | 3 | 906 | 100 | 300 |
3 | Венузавр | 3 | 906 | ||
4 | Чармандер | 3 | 963 | 25 | 75 |
5 | Чармелеон | 3 | 963 | 100 | 300 |
6 | Чаризард | 3 | 963 | ||
7 | Сквиртл | 3 | 822 | 25 | 75 |
8 | Вартортл | 3 | 822 | 100 | 300 |
9 | Бластойз | 3 | 822 | ||
10 | Катерпи | 1 | 1827 | 12 | 12 |
11 | Метапод | 1 | 1827 | 50 | 50 |
12 | Баттерфри | 1 | 1827 | ||
13 | Видл | 1 | 1846 | 12 | 12 |
14 | Какуна | 1 | 1846 | 50 | 50 |
15 | Бидрилл | 1 | 1846 | ||
16 | Пиджи | 1 | 2129 | 12 | 12 |
17 | Пиджеотто | 1 | 2129 | 50 | 50 |
18 | Пиджеот | 1 | 2129 | ||
19 | Раттата | 1 | 1730 | 25 | 25 |
20 | Ратикэйт | 1 | 1730 | ||
21 | Спироу | 1 | 1997 | 50 | 50 |
22 | Фироу | 1 | 1997 | ||
23 | Эканс | 3 | 640 | 50 | 150 |
24 | Арбок | 3 | 640 | ||
25 | Пикачу | 1 | 473 | 50 | 50 |
26 | Райчу | 1 | 473 | ||
27 | Сэндшрю | 3 | 791 | 50 | 150 |
28 | Сэндслэш | 3 | 791 | ||
29 | Нидоран | 3 | 829 | 25 | 75 |
30 | Нидорина | 3 | 829 | 100 | 300 |
31 | Нидоквин | 3 | 829 | ||
32 | Нидоран | 3 | 855 | 25 | 75 |
33 | Нидорино | 3 | 855 | 100 | 300 |
34 | Нидокинг | 3 | 855 | ||
35 | Клефэйри | 1 | 671 | 50 | 50 |
36 | Клефэйбл | 1 | 671 | ||
37 | Вульпикс | 3 | 759 | 50 | 150 |
38 | Найнтейлс | 3 | 759 | ||
39 | Джигглипуфф | 1 | 535 | 50 | 50 |
40 | Вигглитуфф | 1 | 535 | ||
41 | Зубат | 1 | 2646 | 25 | 25 |
42 | Голбат | 1 | 2646 | 100 | 100 |
43 | Оддиш | 3 | 760 | 25 | 75 |
44 | Глум | 3 | 760 | 100 | 300 |
45 | Вайлплум | 3 | 760 | ||
46 | Парас | 3 | 619 | 50 | 150 |
47 | Парасект | 3 | 619 | ||
48 | Венонат | 3 | 694 | 50 | 150 |
49 | Веномот | 3 | 694 | ||
50 | Диглетт | 3 | 519 | 50 | 150 |
51 | Дагтрио | 3 | 519 | ||
52 | Мяут | 3 | 563 | 50 | 150 |
53 | Перс | 3 | 563 | ||
54 | Псайдак | 3 | 816 | 50 | 150 |
55 | Голдак | 3 | 816 | ||
56 | Манки | 3 | 762 | 50 | 150 |
57 | Праймэйп | 3 | 762 | ||
58 | Гроулит | 3 | 1009 | 50 | 150 |
59 | Арканайн | 3 | 1009 | ||
60 | Поливаг | 3 | 816 | 25 | 75 |
61 | Поливерл | 3 | 816 | 100 | 300 |
62 | Поливрат | 3 | 816 | ||
63 | Абра | 3 | 1019 | 25 | 75 |
64 | Кадабра | 3 | 1019 | 100 | 300 |
65 | Алаказам | 3 | 1019 | ||
66 | Мачоп | 3 | 1018 | 25 | 75 |
67 | Мачок | 3 | 1018 | 100 | 300 |
68 | Мачамп | 3 | 1018 | ||
69 | Беллспраут | 3 | 810 | 25 | 75 |
70 | Випинбелл | 3 | 810 | 100 | 300 |
71 | Виктрибел | 3 | 810 | ||
72 | Тентакул | 3 | 807 | 50 | 150 |
73 | Тентакруэл | 3 | 807 | ||
74 | Геодьюд | 1 | 2949 | 25 | 25 |
75 | Грэвелер | 1 | 2949 | 100 | 100 |
76 | Голем | 1 | 2949 | ||
77 | Понита | 3 | 820 | 50 | 150 |
78 | Рапидаш | 3 | 820 | ||
79 | Слоупок | 3 | 848 | 50 | 150 |
80 | Слоубро | 3 | 848 | ||
81 | Магнемайт | 3 | 828 | 50 | 150 |
82 | Магнетрон | 3 | 828 | 99 | 297 |
83 | Фарфетчд | 3 | 412 | ||
84 | Додуо | 3 | 787 | 50 | 150 |
85 | Додрио | 3 | 787 | ||
86 | Сил | 3 | 661 | 50 | 150 |
87 | Дьюгонг | 3 | 661 | ||
88 | Граймер | 3 | 919 | 50 | 150 |
89 | Мук | 3 | 919 | ||
90 | Шеллдер | 3 | 849 | 50 | 150 |
91 | Клойстер | 3 | 849 | ||
92 | Гастли | 3 | 959 | 25 | 75 |
93 | Хонтер | 3 | 959 | 100 | 300 |
94 | Генгар | 3 | 959 | ||
95 | Оникс | 5 | 482 | 50 | 250 |
96 | Драузи | 3 | 696 | 50 | 150 |
97 | Гипно | 3 | 696 | ||
98 | Крабби | 3 | 943 | 50 | 150 |
99 | Кинглер | 3 | 943 | ||
100 | Волторб | 3 | 699 | 50 | 150 |
101 | Электрод | 3 | 699 | ||
102 | Экзекьют | 3 | 1004 | 50 | 150 |
103 | Эгзегутор | 3 | 1004 | ||
104 | Кубон | 3 | 611 | 50 | 150 |
105 | Маровак | 3 | 611 | ||
106 | Хитмонли | 5 | 431 | ||
107 | Хитмончан | 5 | 431 | ||
108 | Ликитунг | 3 | 470 | 100 | 300 |
109 | Коффинг | 3 | 764 | 50 | 150 |
110 | Визинг | 3 | 764 | ||
111 | Райхорн | 3 | 1059 | 25 | 75 |
112 | Райдон | 3 | 1059 | 100 | 300 |
113 | Чэнси | 5 | 551 | 50 | 250 |
114 | Танжела | 3 | 746 | 100 | 300 |
115 | Кангасхан | 3 | 862 | ||
116 | Хорси | 3 | 880 | 25 | 75 |
117 | Сидра | 3 | 880 | 100 | 300 |
118 | Голдин | 3 | 720 | 50 | 150 |
119 | Сикинг | 3 | 720 | ||
120 | Старью | 3 | 861 | 50 | 150 |
121 | Старми | 3 | 861 | ||
122 | Мистер Майм | 5 | 445 | ||
123 | Скайтер | 5 | 600 | 50 | 250 |
124 | Джинкс | 5 | 258 | ||
125 | Электабазз | 5 | 241 | 100 | 500 |
126 | Магмар | 5 | 264 | 100 | 500 |
127 | Пинсир | 5 | 591 | ||
128 | Таурос | 3 | 873 | ||
129 | Мэджикарп | 1 | 3391 | 400 | 400 |
130 | Гярадос | 1 | 3391 | ||
131 | Лапрас | 5 | 528 | ||
132 | Дитто | 3 | 277 | ||
133 | Иви | 5 | 427 | 25 | 125 |
134 | Вапореон | 5 | 427 | ||
135 | Джолтеон | 5 | 427 | ||
136 | Флареон | 5 | 427 | ||
137 | Поригон | 3 | 903 | 25 | 75 |
138 | Оманайт | 5 | 557 | 50 | 250 |
139 | Омастар | 5 | 557 | ||
140 | Кабуто | 5 | 542 | 50 | 250 |
141 | Кабутопс | 5 | 542 | ||
142 | Аэродактиль | 5 | 556 | ||
143 | Снорлакс | 5 | 645 | ||
144 | Артикуно | 20 | 152 | ||
145 | Запдос | 20 | 176 | ||
146 | Молтрес | 20 | 173 | ||
147 | Дратини | 5 | 758 | 25 | 125 |
148 | Драгонэйр | 5 | 758 | 100 | 500 |
149 | Драгонайт | 5 | 758 | ||
150 | Мьюту | 20 | 208 | ||
151 | Мью | 20 | 163 | ||
152 | Чикорита | 3 | 803 | 25 | 75 |
153 | Бэйлиф | 3 | 803 | 100 | 300 |
154 | Меганиум | 3 | 803 | ||
155 | Синдаквил | 3 | 963 | 25 | 75 |
156 | Квилава | 3 | 963 | 100 | 300 |
157 | Тайфложн | 3 | 963 | ||
158 | Тотодайл | 3 | 952 | 25 | 75 |
159 | Кроконав | 3 | 952 | 100 | 300 |
160 | Фералигатр | 3 | 952 | ||
161 | Сентрет | 1 | 1758 | 25 | 25 |
162 | Фуррет | 1 | 1758 | ||
163 | Хут-хут | 1 | 2024 | 50 | 50 |
164 | Ноктаул | 1 | 2024 | ||
165 | Ледиба | 1 | 1346 | 25 | 25 |
166 | Ледиан | 1 | 1346 | ||
167 | Спинарак | 1 | 1772 | 50 | 50 |
168 | Ариадос | 1 | 1772 | ||
169 | Кробат | 1 | 2646 | ||
170 | Чинчоу | 3 | 695 | 50 | 150 |
171 | Лантурн | 3 | 695 | ||
172 | Пичу | 1 | 473 | 25 | 25 |
173 | Клеффа | 1 | 671 | 25 | 25 |
174 | Иглибаф | 1 | 535 | 25 | 25 |
175 | Тогепи | 3 | 569 | 25 | 75 |
176 | Тогетик | 3 | 569 | 100 | 300 |
177 | Нату | 3 | 729 | 50 | 150 |
178 | Ксату | 3 | 729 | ||
179 | Марип | 5 | 570 | 25 | 125 |
180 | Флафи | 5 | 570 | 100 | 500 |
181 | Амфарос | 5 | 570 | ||
182 | Белоссом | 3 | 760 | ||
183 | Мэрил | 3 | 121 | 25 | 75 |
184 | Азумэрил | 3 | 121 | ||
185 | Судовудо | 5 | 429 | ||
186 | Политод | 3 | 816 | ||
187 | Хоппип | 3 | 545 | 25 | 75 |
188 | Скиплум | 3 | 545 | 100 | 300 |
189 | Джамплафф | 3 | 545 | ||
190 | Айпом | 3 | 449 | 100 | 300 |
191 | Санкерн | 3 | 713 | 50 | 150 |
192 | Санфлора | 3 | 713 | ||
193 | Янма | 3 | 490 | 100 | 300 |
194 | Вупер | 3 | 664 | 50 | 150 |
195 | Квагсайр | 3 | 664 | ||
196 | Эспеон | 5 | 427 | ||
197 | Умбреон | 5 | 427 | ||
198 | Муркроу | 3 | 520 | 100 | 300 |
199 | Слоукинг | 3 | 848 | ||
200 | Мисдривус | 3 | 642 | 100 | 300 |
201 | Анноун | 5 | 237 | ||
202 | Ваббафет | 3 | 178 | ||
203 | Жирафариг | 3 | 682 | ||
204 | Пинеко | 5 | 456 | 50 | 250 |
205 | Форетресс | 5 | 456 | ||
206 | Данспарс | 3 | 563 | ||
207 | Глайгер | 5 | 371 | 100 | 500 |
208 | Стиликс | 5 | 482 | ||
209 | Снаббул | 3 | 850 | 50 | 150 |
210 | Гранбул | 3 | 850 | ||
211 | Квилфиш | 3 | 683 | ||
212 | Сизор | 5 | 600 | ||
213 | Шакл | 3 | 135 | ||
214 | Геракросс | 3 | 1033 | ||
215 | Снизл | 3 | 683 | 100 | 300 |
216 | Теддиурса | 3 | 981 | 50 | 150 |
217 | Урсаринг | 3 | 981 | ||
218 | Слагма | 1 | 1702 | 50 | 50 |
219 | Магкарго | 1 | 1702 | ||
220 | Свайнуб | 3 | 781 | 50 | 150 |
221 | Пилосвайн | 3 | 781 | 99 | 297 |
222 | Корсола | 3 | 459 | ||
223 | Реморэйд | 1 | 2315 | 50 | 50 |
224 | Октилери | 1 | 2315 | ||
225 | Делибёрд | 5 | 218 | ||
226 | Мантин | 5 | 421 | ||
227 | Скармори | 5 | 421 | ||
228 | Хондаур | 3 | 878 | 50 | 150 |
229 | Хондум | 3 | 878 | ||
230 | Кингдра | 3 | 880 | ||
231 | Фанпи | 3 | 1004 | 50 | 150 |
232 | Донфан | 3 | 1004 | ||
233 | Поригон2 | 3 | 903 | 100 | 300 |
234 | Стантлер | 3 | 721 | ||
235 | Смиргл | 3 | 143 | ||
236 | Тирог | 5 | 431 | 25 | 125 |
237 | Хитмонтоп | 5 | 431 | ||
238 | Смучам | 5 | 258 | 25 | 125 |
239 | Элекид | 5 | 241 | 25 | 125 |
240 | Магби | 5 | 264 | 25 | 125 |
241 | Милтанк | 5 | 470 | ||
242 | Блисси | 5 | 551 | ||
243 | Райкоу | 20 | 172 | ||
244 | Энтей | 20 | 173 | ||
245 | Суйкун | 20 | 149 | ||
246 | Ларвитар | 5 | 766 | 25 | 125 |
247 | Пьюпитар | 5 | 766 | 100 | 500 |
248 | Тиранитар | 5 | 766 | ||
249 | Лугия | 20 | 185 | ||
250 | Хо-ох | 20 | 193 | ||
251 | Селеби | 20 | 163 | ||
252 | Treecko | 3 | 919 | 25 | 75 |
253 | Grovyle | 3 | 919 | 100 | 300 |
254 | Sceptile | 3 | 919 | ||
255 | Torchic | 3 | 949 | 25 | 75 |
256 | Combusken | 3 | 949 | 100 | 300 |
257 | Blaziken | 3 | 949 | ||
258 | Mudkip | 3 | 991 | 25 | 75 |
259 | Marshtomp | 3 | 991 | 100 | 300 |
260 | Swampert | 3 | 991 | ||
261 | Poochyena | 1 | 1926 | 50 | 50 |
262 | Mightyena | 1 | 1926 | ||
263 | Zigzagoon | 1 | 1662 | 50 | 50 |
264 | Linoone | 1 | 1662 | ||
265 | Wurmple | 1 | 1224 | 12 | 12 |
266 | Silcoon | 1 | 1224 | 50 | 50 |
267 | Beautifly | 1 | 1224 | ||
268 | Cascoon | 1 | 1224 | 50 | 50 |
269 | Dustox | 1 | 1224 | ||
270 | Lotad | 3 | 774 | 25 | 75 |
271 | Lombre | 3 | 774 | 100 | 300 |
272 | Ludicolo | 3 | 774 | ||
273 | Seedot | 3 | 777 | 25 | 75 |
274 | Nuzleaf | 3 | 777 | 100 | 300 |
275 | Shiftry | 3 | 777 | ||
276 | Taillow | 1 | 1920 | 50 | 50 |
277 | Swellow | 1 | 1920 | ||
278 | Wingull | 3 | 709 | 50 | 150 |
279 | Pelipper | 3 | 709 | ||
280 | Ralts | 5 | 618 | 25 | 125 |
281 | Kirlia | 5 | 618 | 100 | 500 |
282 | Gardevoir | 5 | 618 | ||
283 | Surskit | 1 | 2270 | 50 | 50 |
284 | Masquerain | 1 | 2270 | ||
285 | Shroomish | 3 | 876 | 50 | 150 |
286 | Breloom | 3 | 876 | ||
287 | Slakoth | 5 | 886 | 25 | 125 |
288 | Vigoroth | 5 | 886 | 100 | 500 |
289 | Slaking | 5 | 886 | ||
290 | Nincada | 5 | 78 | 50 | 250 |
291 | Ninjask | 5 | 78 | ||
292 | Shedinja | 5 | 78 | ||
293 | Whismur | 1 | 2347 | 12 | 12 |
294 | Loudred | 1 | 2347 | 50 | 50 |
295 | Exploud | 1 | 2347 | ||
296 | Makuhita | 3 | 943 | 50 | 150 |
297 | Hariyama | 3 | 943 | ||
298 | Azurill | 3 | 121 | 25 | 75 |
299 | Nosepass | 3 | 331 | 99 | 297 |
300 | Skitty | 3 | 498 | 50 | 150 |
301 | Delcatty | 3 | 498 | ||
302 | Sableye | 5 | 295 | ||
303 | Mawile | 5 | 326 | ||
304 | Aron | 1 | 3000 | 25 | 25 |
305 | Lairon | 1 | 3000 | 100 | 100 |
306 | Aggron | 1 | 3000 | ||
307 | Meditite | 3 | 477 | 50 | 150 |
308 | Medicham | 3 | 477 | ||
309 | Electrike | 3 | 780 | 50 | 150 |
310 | Manectric | 3 | 780 | ||
311 | Plusle | 3 | 592 | ||
312 | Minun | 3 | 564 | ||
313 | Volbeat | 3 | 590 | ||
314 | Illumise | 3 | 590 | ||
315 | Roselia | 3 | 623 | 100 | 300 |
316 | Gulpin | 1 | 1978 | 50 | 50 |
317 | Swalot | 1 | 1978 | ||
318 | Carvanha | 3 | 727 | 50 | 150 |
319 | Sharpedo | 3 | 727 | ||
320 | Wailmer | 1 | 2280 | 400 | 400 |
321 | Wailord | 1 | 2280 | ||
322 | Numel | 3 | 731 | 50 | 150 |
323 | Camerupt | 3 | 731 | ||
324 | Torkoal | 3 | 697 | ||
325 | Spoink | 1 | 2369 | 50 | 50 |
326 | Grumpig | 1 | 2369 | ||
327 | Spinda | 3 | 406 | ||
328 | Trapinch | 5 | 532 | 25 | 125 |
329 | Vibrava | 5 | 532 | 100 | 500 |
330 | Flygon | 5 | 532 | ||
331 | Cacnea | 3 | 766 | 50 | 150 |
332 | Cacturne | 3 | 766 | ||
333 | Swablu | 1 | 2004 | 400 | 400 |
334 | Altaria | 1 | 2004 | ||
335 | Zangoose | 3 | 806 | ||
336 | Seviper | 3 | 701 | ||
337 | Lunatone | 3 | 775 | ||
338 | Solrock | 3 | 775 | ||
339 | Barboach | 1 | 2075 | 50 | 50 |
340 | Whiscash | 1 | 2075 | ||
341 | Corphish | 3 | 824 | 50 | 150 |
342 | Crawdaunt | 3 | 824 | ||
343 | Baltoy | 3 | 657 | 50 | 150 |
344 | Claydol | 3 | 657 | ||
345 | Lileep | 3 | 737 | 50 | 150 |
346 | Cradily | 3 | 737 | ||
347 | Anorith | 3 | 949 | 50 | 150 |
348 | Armaldo | 3 | 949 | ||
349 | Feebas | 5 | 601 | 100 | 500 |
350 | Milotic | 5 | 601 | ||
351 | Castform | 5 | 326 | ||
352 | Kecleon | 5 | 409 | ||
353 | Shuppet | 3 | 766 | 50 | 150 |
354 | Banette | 3 | 766 | ||
355 | Duskull | 3 | 530 | 25 | 75 |
356 | Dusclops | 3 | 530 | 100 | 300 |
357 | Tropius | 5 | 388 | ||
358 | Chimecho | 5 | 451 | ||
359 | Absol | 5 | 505 | ||
360 | Wynaut | 3 | 178 | 25 | 75 |
361 | Snorunt | 3 | 701 | 100 | 300 |
362 | Glalie | 3 | 701 | ||
363 | Spheal | 3 | 908 | 25 | 75 |
364 | Sealeo | 3 | 908 | 100 | 300 |
365 | Walrein | 3 | 908 | ||
366 | Clamperl | 3 | 831 | 50 | 150 |
367 | Huntail | 3 | 831 | ||
368 | Gorebyss | 3 | 831 | ||
369 | Relicanth | 5 | 505 | ||
370 | Luvdisc | 3 | 282 | ||
371 | Bagon | 5 | 749 | 25 | 125 |
372 | Shelgon | 5 | 749 | 100 | 500 |
373 | Salamence | 5 | 749 | ||
374 | Beldum | 5 | 758 | 25 | 125 |
375 | Metang | 5 | 758 | 100 | 500 |
376 | Metagross | 5 | 758 | ||
377 | Regirock | 20 | 156 | ||
378 | Regice | 20 | 156 | ||
379 | Registeel | 20 | 122 | ||
380 | Latias | 20 | 175 | ||
381 | Latios | 20 | 190 | ||
382 | Kyogre | 20 | 205 | ||
383 | Groudon | 20 | 205 | ||
384 | Rayquaza | 20 | 191 | ||
385 | Jirachi | 20 | 163 | ||
386 | Deoxys | 20 | 158 |
The new Pokemon Go buddy system lets you select a single Pokemon to be your buddy. As your buddy, they will generate a candy for you every 1-3km depending on their species. This table shows you a number of helpful statistics about your potential buddies:
You might want to prioritise buddies that will evolve quickly to complete your collection, or you might be a battle trainer eager to get the most powerful Pokemon per kilometre walked, or you might just want your childhood favourite by your side, regardless, this information will help you make your decision.
Too see how your newly empowered buddy can be used best in battle, check out the Лучшие Атакующие and Лучшие Защитники tools. With your favourite Pokemon by your side, check out Снаряжение Тренера to make sure you've got all the best possible equipment to help you on your adventure.
If you like Poke Assistant and the free services it provides, the best thing you can do to give back is to recommend it: